| 考号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 理综 | 文综 | 总分 |
| 1607023121 | 张舒童 | 132 | 147 | 147 | 146 | 97 | 669 |
| 1607023813 | 戴源 | 130.5 | 148 | 142 | 150 | 96 | 666.5 |
| 1607021920 | 田静 | 135 | 146 | 143 | 150 | 91 | 665 |
| 1607021405 | 王丹 | 127 | 150 | 146 | 149 | 92 | 664 |
| 1607024310 | 王岚淇 | 134 | 144 | 145 | 149 | 91 | 663 |
| 1607021227 | 文景祁 | 137 | 143 | 144 | 145 | 93 | 662 |
| 1607021928 | 梁珮 | 136 | 140 | 141 | 150 | 95 | 662 |
| 1607021122 | 郭捷 | 128.5 | 150 | 141 | 149 | 93 | 661.5 |
| 1607024815 | 杨博 | 138 | 148 | 137 | 149 | 89 | 661 |
| 1607023920 | 苏菁菁 | 134.5 | 150 | 137 | 149 | 90 | 660.5 |
| 1607020724 | 吕文婷 | 135 | 144 | 143 | 148 | 89 | 659 |
| 1607021226 | 赵琰 | 123.5 | 148 | 143 | 150 | 93 | 657.5 |
| 1607022524 | 钟燕 | 127.5 | 144 | 141 | 148 | 97 | 657.5 |
| 1607011020 | 何家熙 | 129 | 146 | 140 | 149 | 93 | 657 |
| 1607061507 | 包凯 | 130 | 145 | 142 | 148 | 92 | 657 |
| 1607023012 | 马鹏 | 129.5 | 144 | 146 | 145 | 92 | 656.5 |
| 1607025025 | 秦创彪 | 125.5 | 150 | 139 | 150 | 92 | 656.5 |
| 1607020103 | 马一波 | 127 | 147 | 140 | 149 | 93 | 656 |
| 1607024312 | 陈景宝 | 129.5 | 146 | 141 | 149 | 90 | 655.5 |
| 1607022527 | 刘丹 | 134 | 145 | 140 | 145 | 91 | 655 |
| 1607061302 | 李浩 | 132 | 146 | 140 | 147 | 90 | 655 |
| 1607020817 | 马成明 | 132.5 | 150 | 133 | 147 | 92 | 654.5 |
| 1607063713 | 屈晨 | 133 | 147 | 136 | 149 | 89 | 654 |
| 1607024824 | 李言 | 135.5 | 145 | 143 | 147 | 83 | 653.5 |
| 1607021207 | 李浩天 | 127 | 145 | 139 | 149 | 93 | 653 |
| 1607021615 | 张雅娟 | 141 | 132 | 139 | 146 | 95 | 653 |
| 1607023413 | 黎蒙 | 138.5 | 137 | 139 | 149 | 89 | 652.5 |
| 1607063010 | 冯福来 | 131.5 | 147 | 138 | 147 | 89 | 652.5 |
| 1607064328 | 李尚 | 130 | 142 | 136 | 150 | 93 | 651 |
| 1607024427 | 郭纳璇 | 125 | 143 | 140 | 149 | 93 | 650 |
| 1607024604 | 鲍启明 | 125 | 144 | 142 | 147 | 92 | 650 |
| 1607050512 | 杨昊 | 127 | 148 | 143 | 145 | 87 | 650 |
| 1607015007 | 高文达 | 135.5 | 144 | 146 | 140 | 84 | 649.5 |
| 1607020301 | 赵秋慧 | 132.5 | 140 | 136 | 145 | 95 | 648.5 |
| 1607060521 | 魏丹丹 | 134.5 | 141 | 140 | 146 | 87 | 648.5 |
| 1607024117 | 张楠 | 128 | 143 | 135 | 148 | 93 | 647 |
| 1607061621 | 王艺彤 | 123 | 147 | 141 | 148 | 88 | 647 |
| 1607010908 | 程理宇 | 130.5 | 144 | 137 | 144 | 91 | 646.5 |
| 1607010319 | 张雨霞 | 136 | 138 | 142 | 143 | 87 | 646 |
| 1607022320 | 王甲苑 | 123 | 146 | 141 | 146 | 90 | 646 |
| 1607022423 | 李永刚 | 136 | 138 | 133 | 146 | 93 | 646 |
| 1607023522 | 高娅婕 | 129 | 147 | 142 | 143 | 85 | 646 |
| 1607061916 | 王振华 | 126 | 147 | 139 | 145 | 89 | 646 |
| 1607012427 | 张华 | 140 | 139 | 140 | 131 | 95 | 645 |
| 1607014701 | 王常吉 | 126 | 140 | 137 | 148 | 94 | 645 |
| 1607023220 | 姚亚昕 | 129 | 148 | 140 | 143 | 85 | 645 |
| 1607021426 | 刘续续 | 119.5 | 150 | 142 | 143 | 90 | 644.5 |
| 1607060123 | 张岩 | 123.5 | 150 | 129 | 147 | 95 | 644.5 |
| 1607023526 | 张东东 | 128 | 144 | 132 | 149 | 91 | 644 |
| 1607060905 | 卢玉娥 | 123 | 146 | 137 | 149 | 89 | 644 |
| 1607020928 | 王敏 | 126.5 | 148 | 136 | 146 | 87 | 643.5 |
| 1607024810 | 贾帅 | 125.5 | 146 | 139 | 149 | 84 | 643.5 |
| 1607022530 | 蔡乐 | 131.5 | 145 | 131 | 146 | 89 | 642.5 |
| 1607022609 | 王明悦 | 132.5 | 139 | 132 | 150 | 89 | 642.5 |
| 1607010613 | 靳晗 | 124 | 145 | 143 | 147 | 83 | 642 |
| 1607022201 | 冯蕴如 | 129 | 136 | 144 | 137 | 96 | 642 |
| 1607063306 | 杜辉 | 133 | 144 | 139 | 137 | 89 | 642 |
| 1607015424 | 王祥 | 134.5 | 136 | 137 | 144 | 90 | 641.5 |
| 1607021006 | 刘浩文 | 125.5 | 149 | 128 | 148 | 91 | 641.5 |
| 1607021216 | 李满意 | 129.5 | 141 | 135 | 143 | 93 | 641.5 |
| 1607021813 | 毛珂 | 129.5 | 133 | 144 | 143 | 92 | 641.5 |
| 1607021923 | 李轩 | 125.5 | 146 | 135 | 145 | 90 | 641.5 |
| 1607010821 | 王玮 | 127 | 148 | 134 | 144 | 88 | 641 |
| 1607021713 | 何悦 | 132 | 137 | 135 | 145 | 92 | 641 |
| 1607023908 | 樊盼盼 | 124 | 149 | 128 | 150 | 90 | 641 |
| 1607061615 | 梁倩 | 125 | 145 | 133 | 144 | 94 | 641 |
| 1607063813 | 尤雄伟 | 127 | 144 | 136 | 142 | 92 | 641 |
| 1607013801 | 杜蓉 | 124.5 | 147 | 136 | 146 | 87 | 640.5 |
| 1607014925 | 靳妮 | 136.5 | 138 | 132 | 144 | 90 | 640.5 |
| 1607063401 | 薛博浩 | 127.5 | 143 | 138 | 142 | 90 | 640.5 |
| 1607023207 | 谢雅斐 | 128 | 138 | 139 | 145 | 90 | 640 |
| 1607011227 | 周鹏伟 | 136.5 | 147 | 133 | 133 | 90 | 639.5 |
| 1607024205 | 邹欢欢 | 121.5 | 142 | 141 | 145 | 90 | 639.5 |
| 1607050514 | 王亚龙 | 124.5 | 150 | 143 | 144 | 78 | 639.5 |
| 1607063120 | 刘雪 | 120.5 | 146 | 139 | 146 | 88 | 639.5 |
| 1607023111 | 马盼盼 | 128 | 144 | 133 | 145 | 89 | 639 |
| 1607023707 | 杜雨欣 | 124 | 146 | 139 | 139 | 91 | 639 |
| 1607024103 | 朱清田 | 131 | 137 | 132 | 150 | 89 | 639 |
| 1607024529 | 王雅洁 | 127 | 135 | 138 | 146 | 93 | 639 |
| 1607064207 | 王振宁 | 124 | 147 | 132 | 143 | 93 | 639 |
| 1607014505 | 王俊伟 | 129.5 | 146 | 125 | 145 | 93 | 638.5 |
| 1607022026 | 张欢 | 126 | 135 | 137 | 147 | 93 | 638 |
| 1607061217 | 李璇 | 118 | 150 | 129 | 149 | 92 | 638 |
| 1607063008 | 何亚雄 | 136 | 139 | 128 | 142 | 93 | 638 |
| 1607021925 | 柴佳宁 | 125.5 | 141 | 139 | 141 | 91 | 637.5 |
| 1607024906 | 王盟 | 127.5 | 149 | 129 | 143 | 89 | 637.5 |
| 1607011309 | 翟娜娜 | 124 | 137 | 142 | 148 | 86 | 637 |
| 1607022817 | 马越 | 131 | 141 | 139 | 139 | 87 | 637 |
| 1607011607 | 刘刚刚 | 124.5 | 148 | 126 | 146 | 92 | 636.5 |
| 1607022928 | 任涛 | 127.5 | 137 | 135 | 146 | 91 | 636.5 |
| 1607024009 | 高小康 | 126.5 | 149 | 130 | 138 | 93 | 636.5 |
| 1607024420 | 席璇 | 121.5 | 146 | 133 | 144 | 92 | 636.5 |
| 1607050418 | 包圆程 | 127.5 | 143 | 133 | 141 | 92 | 636.5 |
| 1607060125 | 李泽 | 140.5 | 125 | 132 | 147 | 92 | 636.5 |
| 1607063616 | 刘健 | 127.5 | 138 | 142 | 139 | 90 | 636.5 |
| 1607020530 | 李莹 | 124 | 140 | 132 | 145 | 95 | 636 |
| 1607023108 | 王岳 | 125 | 146 | 134 | 145 | 86 | 636 |
| 1607023417 | 杨尚鹏 | 125 | 141 | 134 | 148 | 88 | 636 |
| 1607062124 | 程银娥 | 135 | 145 | 141 | 129 | 86 | 636 |
| 1607021430 | 闫佳乐 | 117.5 | 150 | 131 | 146 | 91 | 635.5 |
| 1607022328 | 马夏夏 | 130.5 | 144 | 126 | 140 | 95 | 635.5 |
| 1607014606 | 王敏 | 130 | 141 | 141 | 141 | 82 | 635 |
| 1607023128 | 甘家莉 | 123 | 141 | 147 | 134 | 90 | 635 |
| 1607050203 | 张宝霞 | 127 | 141 | 139 | 140 | 88 | 635 |
| 1607051030 | 靳燕燕 | 123 | 145 | 134 | 145 | 88 | 635 |
| 1607061008 | 李康伟 | 118 | 143 | 137 | 148 | 89 | 635 |
| 1607010805 | 王悦 | 123.5 | 141 | 137 | 145 | 88 | 634.5 |
| 1607012020 | 高禾雨 | 127.5 | 126 | 143 | 147 | 91 | 634.5 |
| 1607010702 | 张燕飞 | 123 | 144 | 137 | 138 | 92 | 634 |
| 1607012802 | 李乐 | 121 | 142 | 142 | 145 | 84 | 634 |
| 1607015319 | 陈文静 | 123 | 138 | 136 | 146 | 91 | 634 |
| 1607022305 | 王钊 | 129 | 133 | 135 | 146 | 91 | 634 |
| 1607024616 | 杨归澳 | 121 | 143 | 137 | 144 | 89 | 634 |
| 1607015224 | 吕斌斌 | 121.5 | 136 | 136 | 150 | 90 | 633.5 |
| 1607010316 | 王佳斌 | 129 | 148 | 124 | 141 | 91 | 633 |
| 1607012307 | 王飞燕 | 126 | 137 | 133 | 146 | 91 | 633 |
| 1607013605 | 樊治国 | 129 | 133 | 129 | 149 | 93 | 633 |
| 1607020420 | 田凯雄 | 122 | 145 | 134 | 139 | 93 | 633 |
| 1607020514 | 王祥祥 | 125 | 142 | 141 | 141 | 84 | 633 |
| 1607022919 | 闫文浩 | 117.5 | 138 | 135 | 148 | 94 | 632.5 |
| 1607041308 | 王雪瑞 | 136 | 139 | 126 | 139 | 92 | 632 |
| 1607063210 | 王超闻 | 136 | 128 | 135 | 145 | 88 | 632 |
| 1607021109 | 闫藏龙 | 125.5 | 139 | 130 | 144 | 93 | 631.5 |
| 1607022511 | 陈诗纬 | 120.5 | 143 | 133 | 146 | 89 | 631.5 |
| 1607050811 | 蔡玉龙 | 121.5 | 149 | 137 | 144 | 80 | 631.5 |
| 1607060408 | 刘四妹 | 128.5 | 144 | 131 | 143 | 85 | 631.5 |
| 1607024528 | 贾宇 | 116 | 139 | 137 | 149 | 90 | 631 |
| 1607061317 | 吕旭东 | 129 | 138 | 133 | 145 | 86 | 631 |
| 1607062430 | 王红伟 | 125 | 138 | 139 | 137 | 92 | 631 |
| 1607022706 | 王慧 | 127.5 | 135 | 129 | 148 | 91 | 630.5 |
| 1607022916 | 王蓓蓓 | 133.5 | 149 | 116 | 143 | 89 | 630.5 |
| 1607023607 | 韩文钰 | 120.5 | 148 | 131 | 142 | 89 | 630.5 |
| 1607024603 | 王浩 | 119.5 | 145 | 131 | 148 | 87 | 630.5 |
| 1607024929 | 龚婷婷 | 119.5 | 144 | 134 | 145 | 88 | 630.5 |
| 1607020208 | 王立鹏 | 121 | 134 | 136 | 149 | 90 | 630 |
| 1607021005 | 胡桐珲 | 131 | 136 | 135 | 139 | 89 | 630 |
| 1607021025 | 王轩 | 131 | 139 | 133 | 141 | 86 | 630 |
| 1607024214 | 陈刚 | 121 | 139 | 133 | 143 | 94 | 630 |
| 1607021328 | 骆东明 | 127.5 | 139 | 136 | 136 | 91 | 629.5 |
| 1607021401 | 齐岩 | 125.5 | 146 | 135 | 138 | 85 | 629.5 |
| 1607022424 | 靳田 | 126.5 | 142 | 131 | 140 | 90 | 629.5 |
| 1607024522 | 李婧 | 120.5 | 142 | 131 | 149 | 87 | 629.5 |
| 1607020810 | 刘璇 | 121 | 139 | 138 | 142 | 89 | 629 |
| 1607021121 | 韩数 | 126 | 132 | 137 | 144 | 90 | 629 |
| 1607063027 | 杨岩 | 132 | 132 | 135 | 141 | 89 | 629 |
| 1607010902 | 樊嘉成 | 127.5 | 139 | 132 | 142 | 88 | 628.5 |
| 1607010916 | 李静 | 127.5 | 149 | 122 | 142 | 88 | 628.5 |
| 1607021708 | 祁珏真 | 120.5 | 146 | 129 | 143 | 90 | 628.5 |
| 1607022517 | 贾龙琪 | 125.5 | 138 | 130 | 142 | 93 | 628.5 |
| 1607023508 | 贾雪妮 | 127 | 141 | 134 | 143 | 83 | 628 |
| 1607014520 | 张佩 | 121.5 | 134 | 139 | 145 | 88 | 627.5 |
| 1607014603 | 邹嘉荣 | 124.5 | 140 | 128 | 147 | 88 | 627.5 |
| 1607020425 | 张阳 | 121.5 | 142 | 130 | 146 | 88 | 627.5 |
| 1607051206 | 杨恒飞 | 114.5 | 148 | 130 | 149 | 86 | 627.5 |
| 1607011306 | 王佳乐 | 125 | 135 | 136 | 147 | 84 | 627 |
| 1607061627 | 慕嘉欣 | 125 | 141 | 129 | 141 | 91 | 627 |
| 1607020428 | 邹旻洁 | 126.5 | 133 | 135 | 143 | 89 | 626.5 |
| 1607012208 | 吕佳佳 | 134 | 140 | 130 | 137 | 85 | 626 |
| 1607012212 | 李彪辉 | 131 | 135 | 137 | 138 | 85 | 626 |
| 1607020627 | 刘英东 | 121 | 138 | 131 | 147 | 89 | 626 |
| 1607021924 | 闫佳佳 | 112 | 148 | 138 | 142 | 86 | 626 |
| 1607021017 | 马迎双 | 122.5 | 142 | 136 | 143 | 82 | 625.5 |
| 1607024202 | 王培文 | 119.5 | 139 | 135 | 144 | 88 | 625.5 |
| 1607024301 | 张越 | 122.5 | 140 | 131 | 148 | 84 | 625.5 |
| 1607024918 | 张虔亘 | 124.5 | 141 | 128 | 146 | 86 | 625.5 |
| 1607060901 | 慕嘉文 | 130.5 | 139 | 141 | 131 | 84 | 625.5 |
| 1607061010 | 吕娅 | 130.5 | 130 | 139 | 136 | 90 | 625.5 |
| 1607010303 | 李春燕 | 124 | 143 | 124 | 147 | 87 | 625 |
| 1607021703 | 杨婷婷 | 128 | 147 | 121 | 139 | 90 | 625 |
| 1607031016 | 贾鹏琦 | 127 | 138 | 132 | 139 | 89 | 625 |
| 1607060918 | 张建宁 | 123 | 132 | 138 | 144 | 88 | 625 |
| 1607062507 | 周康 | 119 | 141 | 133 | 145 | 87 | 625 |
| 1607014608 | 刘登铨 | 125.5 | 146 | 121 | 142 | 90 | 624.5 |
| 1607022602 | 王千一 | 117.5 | 136 | 129 | 149 | 93 | 624.5 |
| 1607023515 | 张浩军 | 120.5 | 145 | 130 | 142 | 87 | 624.5 |
| 1607041014 | 胡浩科 | 129.5 | 126 | 136 | 142 | 91 | 624.5 |
| 1607061020 | 张家福 | 126.5 | 134 | 126 | 147 | 91 | 624.5 |
| 1607061321 | 景一 | 130.5 | 141 | 134 | 131 | 88 | 624.5 |
| 1607062618 | 米佳 | 128.5 | 137 | 132 | 140 | 87 | 624.5 |
| 1607023505 | 孙杨普 | 125 | 139 | 127 | 145 | 88 | 624 |
| 1607061102 | 杨青鹏 | 117 | 142 | 137 | 138 | 90 | 624 |
| 1607061717 | 田怡璇 | 125 | 134 | 140 | 135 | 90 | 624 |
| 1607063610 | 王佳伟 | 125 | 133 | 130 | 143 | 93 | 624 |
| 1607010728 | 马学文 | 122.5 | 136 | 129 | 146 | 90 | 623.5 |
| 1607011129 | 陈晋 | 129.5 | 127 | 137 | 141 | 89 | 623.5 |
| 1607012220 | 厚前池 | 128.5 | 145 | 123 | 143 | 84 | 623.5 |
| 1607021129 | 樊萌萌 | 122.5 | 136 | 134 | 140 | 91 | 623.5 |
| 1607021725 | 吴拴龙 | 124.5 | 140 | 127 | 142 | 90 | 623.5 |
| 1607023218 | 王纪星 | 129.5 | 134 | 126 | 146 | 88 | 623.5 |
| 1607024211 | 雷少辉 | 120.5 | 140 | 130 | 147 | 86 | 623.5 |
| 1607024425 | 谭宏伟 | 122.5 | 135 | 133 | 145 | 88 | 623.5 |
| 1607060406 | 李昌泰 | 129.5 | 135 | 130 | 143 | 86 | 623.5 |
| 1607062009 | 吕康乐 | 127.5 | 139 | 128 | 142 | 87 | 623.5 |
| 1607041429 | 刘耀冰 | 122 | 136 | 136 | 141 | 88 | 623 |
| 1607050820 | 厍孙霞 | 124 | 146 | 137 | 134 | 82 | 623 |
| 1607012021 | 孙焱 | 122.5 | 141 | 134 | 140 | 85 | 622.5 |
| 1607050127 | 陈寅炳 | 127.5 | 136 | 127 | 141 | 91 | 622.5 |
| 1607025212 | 张灏伟 | 114 | 143 | 128 | 143 | 94 | 622 |
| 1607040815 | 杜星杰 | 120 | 141 | 127 | 144 | 90 | 622 |
| 1607062309 | 王琪 | 127 | 135 | 136 | 135 | 89 | 622 |
| 1607021123 | 李兴龙 | 124.5 | 143 | 132 | 142 | 80 | 621.5 |
| 1607023604 | 徐颖璇 | 118.5 | 147 | 132 | 135 | 89 | 621.5 |
| 1607024524 | 张荣霞 | 126.5 | 146 | 127 | 141 | 81 | 621.5 |
| 1607012519 | 雷磊 | 135 | 134 | 123 | 139 | 90 | 621 |
| 1607023912 | 郭宝生 | 122 | 136 | 123 | 148 | 92 | 621 |
| 1607010724 | 张婷婷 | 124.5 | 140 | 124 | 144 | 88 | 620.5 |
| 1607013122 | 刘起 | 127.5 | 138 | 126 | 144 | 85 | 620.5 |
| 1607014503 | 赵双鹏 | 126.5 | 139 | 126 | 139 | 90 | 620.5 |
| 1607015628 | 马飞 | 117.5 | 143 | 126 | 146 | 88 | 620.5 |
| 1607020426 | 毛腾腾 | 118.5 | 136 | 143 | 140 | 83 | 620.5 |
| 1607021908 | 魏昊 | 123.5 | 139 | 129 | 144 | 85 | 620.5 |
| 1607022811 | 平昌昌 | 133.5 | 143 | 124 | 131 | 89 | 620.5 |
| 1607024705 | 周雪梅 | 125.5 | 135 | 126 | 141 | 93 | 620.5 |
| 1607024904 | 雷一为 | 137.5 | 137 | 127 | 133 | 86 | 620.5 |
| 1607031311 | 杨阳 | 117.5 | 144 | 136 | 136 | 87 | 620.5 |
| 1607061504 | 受昊昊 | 112.5 | 138 | 139 | 148 | 83 | 620.5 |
| 1607062212 | 李剑艳 | 124.5 | 137 | 125 | 145 | 89 | 620.5 |
| 1607012608 | 周瑞峰 | 120 | 137 | 142 | 132 | 89 | 620 |
| 1607014403 | 李敏 | 116 | 144 | 134 | 137 | 89 | 620 |
| 1607012316 | 王怡 | 124.5 | 142 | 129 | 141 | 83 | 619.5 |
| 1607013518 | 李佩 | 114.5 | 139 | 136 | 143 | 87 | 619.5 |
| 1607014225 | 王选选 | 126.5 | 144 | 131 | 139 | 79 | 619.5 |
| 1607014530 | 李弘 | 126.5 | 141 | 125 | 140 | 87 | 619.5 |
| 1607012714 | 王琦琦 | 129 | 129 | 133 | 143 | 85 | 619 |
| 1607021816 | 张璇 | 124 | 131 | 138 | 140 | 86 | 619 |
| 1607040630 | 胡艳晖 | 121 | 138 | 122 | 148 | 90 | 619 |
| 1607061319 | 吕亮亮 | 128 | 136 | 137 | 134 | 84 | 619 |
| 1607011007 | 张博 | 125.5 | 133 | 130 | 142 | 88 | 618.5 |
| 1607015127 | 景艳丽 | 125.5 | 138 | 133 | 140 | 82 | 618.5 |
| 1607022816 | 江瀛 | 121.5 | 141 | 123 | 147 | 86 | 618.5 |
| 1607023326 | 李伯达 | 124.5 | 142 | 119 | 141 | 92 | 618.5 |
| 1607025012 | 白锦荣 | 129.5 | 134 | 120 | 143 | 92 | 618.5 |
| 1607051320 | 张明鑫 | 111.5 | 140 | 133 | 148 | 86 | 618.5 |
| 1607062102 | 王进进 | 116.5 | 142 | 138 | 139 | 83 | 618.5 |
| 1607010326 | 闫杏 | 133 | 130 | 134 | 132 | 89 | 618 |
| 1607010822 | 马跃 | 123 | 141 | 131 | 134 | 89 | 618 |
| 1607013208 | 樊雪婷 | 117 | 137 | 129 | 143 | 92 | 618 |
| 1607013211 | 张琛 | 123 | 136 | 132 | 141 | 86 | 618 |
| 1607021619 | 郭洋洋 | 120 | 135 | 130 | 143 | 90 | 618 |
| 1607023410 | 程佩琦 | 116 | 143 | 134 | 140 | 85 | 618 |
| 1607023530 | 张婕 | 120 | 140 | 137 | 130 | 91 | 618 |
| 1607010309 | 刘佩 | 121.5 | 139 | 131 | 138 | 88 | 617.5 |
| 1607020907 | 雷霆锋 | 125.5 | 140 | 134 | 139 | 79 | 617.5 |
| 1607021321 | 吕伟 | 118.5 | 138 | 125 | 144 | 92 | 617.5 |
| 1607061908 | 吕思荣 | 124.5 | 133 | 130 | 140 | 90 | 617.5 |
| 1607062825 | 王星淇 | 121.5 | 144 | 131 | 138 | 83 | 617.5 |
| 1607011903 | 高恒 | 125 | 134 | 130 | 143 | 85 | 617 |
| 1607013312 | 翟耀 | 121 | 141 | 126 | 139 | 90 | 617 |
| 1607024224 | 柳艺 | 120 | 142 | 127 | 135 | 93 | 617 |
| 1607061529 | 曹燕梅 | 120 | 143 | 129 | 136 | 89 | 617 |
| 1607062623 | 孙文昊 | 114 | 144 | 122 | 146 | 91 | 617 |
| 1607063905 | 张亚玲 | 126 | 144 | 118 | 146 | 83 | 617 |
| 1607015427 | 姚世龙 | 123.5 | 132 | 127 | 147 | 87 | 616.5 |
| 1607022003 | 樊洁 | 124.5 | 144 | 125 | 134 | 89 | 616.5 |
| 1607023521 | 张佳亮 | 125.5 | 133 | 129 | 140 | 89 | 616.5 |
| 1607031711 | 何巧玲 | 119.5 | 140 | 130 | 140 | 87 | 616.5 |
| 1607061422 | 王奇 | 112.5 | 143 | 130 | 147 | 84 | 616.5 |
| 1607012422 | 司双鹏 | 121 | 141 | 137 | 137 | 80 | 616 |
| 1607024722 | 王曦 | 127 | 141 | 119 | 141 | 88 | 616 |
| 1607031113 | 李东东 | 119 | 136 | 131 | 144 | 86 | 616 |
| 1607011522 | 白研 | 117.5 | 144 | 140 | 131 | 83 | 615.5 |
| 1607014524 | 徐琼琼 | 132.5 | 135 | 133 | 136 | 79 | 615.5 |
| 1607063408 | 何玉杰 | 122.5 | 135 | 135 | 134 | 89 | 615.5 |
| 1607011519 | 吴岩 | 123 | 127 | 134 | 143 | 88 | 615 |
| 1607014315 | 常小科 | 125 | 123 | 134 | 144 | 89 | 615 |
| 1607014824 | 邹雨烜 | 129 | 121 | 137 | 140 | 88 | 615 |
| 1607015221 | 李乐泉 | 127 | 131 | 129 | 140 | 88 | 615 |
| 1607020324 | 杨潇 | 133 | 133 | 127 | 134 | 88 | 615 |
| 1607021411 | 杨浩飞 | 124 | 124 | 133 | 142 | 92 | 615 |
| 1607021715 | 任佳 | 124 | 139 | 130 | 136 | 86 | 615 |
| 1607023016 | 张迎琪 | 125 | 135 | 137 | 137 | 81 | 615 |
| 1607023720 | 王涵琳 | 135 | 126 | 125 | 136 | 93 | 615 |
| 1607040502 | 张启 | 132 | 137 | 126 | 139 | 81 | 615 |
| 1607063030 | 许炎婷 | 131 | 132 | 131 | 132 | 89 | 615 |
| 1607063421 | 王浩 | 123 | 131 | 136 | 133 | 92 | 615 |
| 1607011601 | 李娜 | 122.5 | 129 | 136 | 142 | 85 | 614.5 |
| 1607012326 | 朱嘉铭 | 119.5 | 127 | 137 | 139 | 92 | 614.5 |
| 1607021422 | 刘楠 | 127.5 | 142 | 123 | 134 | 88 | 614.5 |
| 1607063504 | 雷蓉蓉 | 123.5 | 130 | 133 | 140 | 88 | 614.5 |
| 1607012302 | 贾鹏 | 117 | 136 | 132 | 142 | 87 | 614 |
| 1607013322 | 赵媛媛 | 128 | 144 | 119 | 140 | 83 | 614 |
| 1607020224 | 郭佳飞 | 111 | 141 | 130 | 139 | 93 | 614 |
| 1607022825 | 王旭峰 | 127 | 140 | 117 | 145 | 85 | 614 |
| 1607022911 | 张齐平 | 112 | 150 | 131 | 145 | 76 | 614 |
| 1607030323 | 张彦娜 | 128 | 132 | 127 | 142 | 85 | 614 |
| 1607061428 | 马翔 | 129 | 144 | 120 | 132 | 89 | 614 |
| 1607063608 | 马晓俊 | 136 | 135 | 115 | 138 | 90 | 614 |
| 1607010510 | 受莉莉 | 120.5 | 139 | 127 | 140 | 87 | 613.5 |
| 1607011329 | 司璐瑶 | 126.5 | 140 | 134 | 125 | 88 | 613.5 |
| 1607051008 | 祁园园 | 131.5 | 120 | 133 | 145 | 84 | 613.5 |
| 1607010603 | 裴欣宇 | 120.5 | 144 | 119 | 146 | 83 | 612.5 |
| 1607020417 | 康佩璇 | 122.5 | 133 | 119 | 145 | 93 | 612.5 |
| 1607023807 | 郑雯瑞 | 116.5 | 142 | 127 | 141 | 86 | 612.5 |
| 1607025106 | 党婕 | 116.5 | 137 | 131 | 137 | 91 | 612.5 |
| 1607025126 | 王龙 | 118.5 | 144 | 124 | 145 | 81 | 612.5 |
| 1607031101 | 樊婉怡 | 125.5 | 124 | 143 | 128 | 92 | 612.5 |
| 1607063204 | 闫杨 | 128.5 | 134 | 122 | 139 | 89 | 612.5 |
| 1607015002 | 高雪 | 120 | 135 | 124 | 144 | 89 | 612 |
喜欢此帖就给TA打赏~
感谢您的赏脸阅读
打赏后这些钱都会交给作者
您的城市币余额不足